13 ноября 2020, 11:25
13 ноября 2020, 11:23
13 ноября 2020, 08:44
11 ноября 2020, 17:14
11 ноября 2020, 16:50
11 ноября 2020, 16:49
11 ноября 2020, 16:33
11 ноября 2020, 13:09
10 ноября 2020, 15:04
Tele2 проанализировала предпочтения клиентов в выборе телефонов. В сентябре 2020 года проникновение смартфонов среди телефонов в сети оператора достигло 77%. При этом абоненты стали чаще выбирать модели с диагональю от 6 дюймов и стоимостью от 20 тысяч рублей